সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ভিয়েতনামি ডং - বুধবার, 15.07.2026 03:30
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
3,395,760 | 3,392,360 |
|
|
105,608,000 | 105,502,000 |
|
|
2,546,820 | 2,544,270 |
|
|
3,395,760,000 | 3,392,360,000 |
|
|
2,971,290 | 2,968,320 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া