সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ভিয়েতনামি ডং - মঙ্গলবার, 23.06.2026 05:37
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
3,479,760 | 3,476,280 |
|
|
108,220,000 | 108,112,000 |
|
|
2,609,820 | 2,607,210 |
|
|
3,479,760,000 | 3,476,280,000 |
|
|
3,044,790 | 3,041,740 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া