সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ভিয়েতনামি ডং - সোমবার, 13.07.2026 10:45
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
3,385,380 | 3,382,000 |
|
|
105,285,000 | 105,180,000 |
|
|
2,539,040 | 2,536,500 |
|
|
3,385,380,000 | 3,382,000,000 |
|
|
2,962,210 | 2,959,250 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া