সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে নতুন তাইওয়ান ডলার - বুধবার, 05.08.2026 09:13
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
4,361 | 4,356 |
|
|
3,271 | 3,267 |
|
|
135,617 | 135,481 |
|
|
4,360,670 | 4,356,310 |
|
|
3,816 | 3,812 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া