সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে নতুন তাইওয়ান ডলার - মঙ্গলবার, 23.06.2026 04:39
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
4,188 | 4,184 |
|
|
3,141 | 3,138 |
|
|
130,259 | 130,129 |
|
|
4,188,390 | 4,184,200 |
|
|
3,665 | 3,661 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া