সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে নতুন তাইওয়ান ডলার - সোমবার, 13.07.2026 07:24
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
4,136 | 4,132 |
|
|
3,102 | 3,099 |
|
|
128,627 | 128,499 |
|
|
4,135,930 | 4,131,790 |
|
|
3,619 | 3,615 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া