সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে টোঙ্গান পাআঙ্গা - বুধবার, 05.08.2026 03:25
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
242.51 | 242.26 |
|
|
10,056 | 10,045.9 |
|
|
323.34 | 323.02 |
|
|
282.92 | 282.64 |
|
|
323,342 | 323,019 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া