সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে টোঙ্গান পাআঙ্গা - বুধবার, 05.08.2026 02:43
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
242.37 | 242.13 |
|
|
10,050.3 | 10,040.3 |
|
|
323.16 | 322.84 |
|
|
282.77 | 282.48 |
|
|
323,162 | 322,839 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া