সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে টোঙ্গান পাআঙ্গা - সোমবার, 13.07.2026 07:45
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
232.29 | 232.06 |
|
|
9,632.21 | 9,622.58 |
|
|
309.72 | 309.41 |
|
|
271 | 270.73 |
|
|
309,717 | 309,408 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া