সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে টোঙ্গান পাআঙ্গা - মঙ্গলবার, 23.06.2026 12:53
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
240.24 | 240 |
|
|
320.32 | 320 |
|
|
9,961.99 | 9,952.02 |
|
|
280.28 | 280 |
|
|
320,321 | 320,001 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া