সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে তাজিকিস্তানি সোমোনি - সোমবার, 03.08.2026 08:05
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
727 | 712 |
|
|
1,090 | 1,068 |
|
|
1,142 | 1,119 |
|
|
1,245 | 1,221 |
|
|
8,718 | 8,546 |
|
|
934 | 916 |
|
|
38,734 | 37,967 |
|
|
623 | 610 |
|
|
467 | 458 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া