সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে তাজিকিস্তানি সোমোনি - মঙ্গলবার, 23.06.2026 06:34
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
741 | 726 |
|
|
1,111 | 1,089 |
|
|
1,269 | 1,244 |
|
|
1,164 | 1,141 |
|
|
8,886 | 8,710 |
|
|
39,480 | 38,699 |
|
|
952 | 933 |
|
|
635 | 622 |
|
|
476 | 467 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া