সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে তাজিকিস্তানি সোমোনি - মঙ্গলবার, 14.07.2026 01:54
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
731 | 716 |
|
|
1,096 | 1,074 |
|
|
1,148 | 1,125 |
|
|
1,252 | 1,228 |
|
|
8,767 | 8,594 |
|
|
38,952 | 38,180 |
|
|
939 | 921 |
|
|
626 | 614 |
|
|
470 | 460 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া