সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে থাই বাত - মঙ্গলবার, 23.06.2026 12:18
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
4,424 | 4,420 |
|
|
3,318 | 3,315 |
|
|
137,600 | 137,462 |
|
|
3,871 | 3,867 |
|
|
4,424,420 | 4,420,000 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া