সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সুরিনামি ডলার - সোমবার, 13.07.2026 07:10
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
3,635 | 3,631 |
|
|
150,728 | 150,577 |
|
|
4,846,540 | 4,841,700 |
|
|
4,847 | 4,842 |
|
|
4,241 | 4,236 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া