সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সুদানি পাউন্ড - বুধবার, 15.07.2026 01:36
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
77,723 | 77,646 |
|
|
58,293 | 58,234 |
|
|
68,008 | 67,940 |
|
|
2,417,200 | 2,414,780 |
|
|
77,723,500 | 77,645,800 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া