সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সুদানি পাউন্ড - মঙ্গলবার, 04.08.2026 08:26
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
78,724 | 78,646 |
|
|
68,884 | 68,815 |
|
|
59,043 | 58,984 |
|
|
2,448,320 | 2,445,880 |
|
|
78,724,300 | 78,645,500 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া