সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সুদানি পাউন্ড - মঙ্গলবার, 23.06.2026 03:37
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
79,470 | 79,390 |
|
|
59,602 | 59,543 |
|
|
69,536 | 69,467 |
|
|
2,471,510 | 2,469,040 |
|
|
79,469,800 | 79,390,300 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া