সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সুদানি পাউন্ড - বুধবার, 05.08.2026 01:13
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
79,849 | 79,769 |
|
|
69,868 | 69,798 |
|
|
59,887 | 59,827 |
|
|
2,483,300 | 2,480,810 |
|
|
79,848,800 | 79,768,900 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া