সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সুদানি পাউন্ড - মঙ্গলবার, 14.07.2026 08:54
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
78,271 | 78,193 |
|
|
58,703 | 58,644 |
|
|
68,487 | 68,419 |
|
|
2,434,220 | 2,431,790 |
|
|
78,270,900 | 78,192,600 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া