সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সুদানি পাউন্ড - মঙ্গলবার, 23.06.2026 06:18
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
79,287 | 79,207 |
|
|
59,465 | 59,406 |
|
|
69,376 | 69,306 |
|
|
2,465,820 | 2,463,350 |
|
|
79,286,700 | 79,207,400 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া