সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে সৌদি রিয়াল - সোমবার, 03.08.2026 03:19
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
428.7 | 424.41 |
|
|
489.94 | 485.04 |
|
|
449.11 | 444.62 |
|
|
367.45 | 363.78 |
|
|
3,429.58 | 3,395.28 |
|
|
285.8 | 282.94 |
|
|
183.73 | 181.89 |
|
|
15,237.1 | 15,084.8 |
|
|
244.97 | 242.52 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া