সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে প্যারাগুয়ান গুয়ারানি - মঙ্গলবার, 23.06.2026 05:39
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
25,109,600 | 25,084,400 |
|
|
807,381 | 806,574 |
|
|
807,381,000 | 806,574,000 |
|
|
605,536 | 604,930 |
|
|
706,459 | 705,752 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া