সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে প্যারাগুয়ান গুয়ারানি - বृহস্পতিবার, 06.08.2026 03:46
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
25,380,400 | 25,355,000 |
|
|
816,089 | 815,273 |
|
|
816,089,000 | 815,273,000 |
|
|
612,067 | 611,455 |
|
|
714,078 | 713,364 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া