সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে প্যারাগুয়ান গুয়ারানি - মঙ্গলবার, 14.07.2026 04:21
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
24,512,900 | 24,488,400 |
|
|
788,195 | 787,407 |
|
|
788,195,000 | 787,407,000 |
|
|
591,146 | 590,555 |
|
|
689,671 | 688,981 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া