সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পাপুয়া নিউ গিনি কিনা - বুধবার, 24.06.2026 04:02
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
575.64 | 575.07 |
|
|
575,642 | 575,067 |
|
|
431.73 | 431.3 |
|
|
503.69 | 503.18 |
|
|
17,902.5 | 17,884.6 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া