সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পাপুয়া নিউ গিনি কিনা - বুধবার, 15.07.2026 04:32
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
567.11 | 566.55 |
|
|
567,114 | 566,547 |
|
|
425.34 | 424.91 |
|
|
496.22 | 495.73 |
|
|
17,637.2 | 17,619.6 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া