সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পাপুয়া নিউ গিনি কিনা - বুধবার, 15.07.2026 01:20
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
568.18 | 567.61 |
|
|
568,181 | 567,613 |
|
|
426.14 | 425.71 |
|
|
497.16 | 496.66 |
|
|
17,670.4 | 17,652.8 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া