সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পাপুয়া নিউ গিনি কিনা - শনিবার, 08.08.2026 06:18
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
617.44 | 616.82 |
|
|
463.08 | 462.62 |
|
|
617,442 | 616,824 |
|
|
540.26 | 539.72 |
|
|
19,202.4 | 19,183.2 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া