সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পাপুয়া নিউ গিনি কিনা - বুধবার, 15.07.2026 01:09
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
567.54 | 566.97 |
|
|
567,542 | 566,975 |
|
|
425.66 | 425.23 |
|
|
496.6 | 496.1 |
|
|
17,650.6 | 17,632.9 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া