সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে মালয়েশিয়ান রিংগিত - মঙ্গলবার, 04.08.2026 06:08
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
501.42 | 496.4 |
|
|
478.63 | 473.84 |
|
|
3,829 | 3,790.71 |
|
|
319.08 | 315.89 |
|
|
547 | 541.53 |
|
|
273.5 | 270.76 |
|
|
17,011.7 | 16,841.6 |
|
|
410.25 | 406.15 |
|
|
205.13 | 203.07 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া