সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে মায়ানমার কিয়াত - মঙ্গলবার, 14.07.2026 02:15
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
272,124 | 271,851 |
|
|
204,093 | 203,889 |
|
|
8,463,040 | 8,454,580 |
|
|
238,108 | 237,870 |
|
|
272,124,000 | 271,851,000 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া