সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে মায়ানমার কিয়াত - মঙ্গলবার, 04.08.2026 02:24
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
274,233 | 273,959 |
|
|
205,675 | 205,469 |
|
|
8,528,660 | 8,520,130 |
|
|
239,954 | 239,714 |
|
|
274,233,000 | 273,959,000 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া