সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে মলদোভান লেউ - মঙ্গলবার, 04.08.2026 12:02
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
2,014 | 2,012 |
|
|
1,727 | 1,725 |
|
|
2,302 | 2,300 |
|
|
2,302,050 | 2,299,750 |
|
|
71,594 | 71,522 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া