সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে লাও কিপ - বृহস্পতিবার, 03.07.2025 08:18
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
1,741,750 | 1,740,010 |
|
2,322,330,000 | 2,320,010,000 |
|
72,224,500 | 72,152,200 |
|
2,322,330 | 2,320,010 |
|
2,032,040 | 2,030,010 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া