সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ভারতীয় রুপিয়া - মঙ্গলবার, 04.08.2026 10:55
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
10,927 | 10,916 |
|
|
12,488 | 12,475 |
|
|
388,369 | 387,980 |
|
|
9,366 | 9,356 |
|
|
12,487,700 | 12,475,200 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া