সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ইসরায়েলি নতুন শেকেল - বুধবার, 05.08.2026 01:39
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
400.42 | 400.02 |
|
|
350.36 | 350.01 |
|
|
12,453 | 12,440.5 |
|
|
300.31 | 300.01 |
|
|
400,417 | 400,016 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া