সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ইসরায়েলি নতুন শেকেল - মঙ্গলবার, 04.08.2026 09:29
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
395.73 | 395.33 |
|
|
346.26 | 345.92 |
|
|
12,307.2 | 12,294.9 |
|
|
296.8 | 296.5 |
|
|
395,730 | 395,334 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া