সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ইসরায়েলি নতুন শেকেল - মঙ্গলবার, 04.08.2026 06:09
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
394.89 | 394.49 |
|
|
345.52 | 345.18 |
|
|
12,280.9 | 12,268.7 |
|
|
296.16 | 295.87 |
|
|
394,886 | 394,491 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া