সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ইসরায়েলি নতুন শেকেল - মঙ্গলবার, 23.06.2026 10:57
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
397.09 | 396.7 |
|
|
12,349.6 | 12,337.3 |
|
|
297.82 | 297.52 |
|
|
347.46 | 347.11 |
|
|
397,094 | 396,697 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া