সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে ইউরো - বृহস্পতিবার, 03.07.2025 07:04
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
74.41 | 67.97 |
|
3,085.38 | 2,818.57 |
|
49.6 | 45.31 |
|
99.21 | 90.63 |
|
90.94 | 83.08 |
|
57.87 | 52.87 |
|
694.46 | 634.41 |
|
37.2 | 33.99 |
|
86.81 | 79.3 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া