সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ইথিওপীয় বির - মঙ্গলবার, 04.08.2026 02:43
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
18,458 | 18,439 |
|
|
21,094 | 21,073 |
|
|
15,821 | 15,805 |
|
|
21,094,500 | 21,073,400 |
|
|
656,039 | 655,383 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া