সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ডোমিনিকান পেসো - মঙ্গলবার, 23.06.2026 10:04
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
5,827 | 5,821 |
|
|
241,607 | 241,365 |
|
|
7,769 | 7,761 |
|
|
6,798 | 6,791 |
|
|
7,768,700 | 7,760,930 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া