সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে কলম্বীয় পেসো - মঙ্গলবার, 04.08.2026 02:09
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
316,028 | 315,712 |
|
|
13,104,600 | 13,091,500 |
|
|
421,371 | 420,950 |
|
|
368,700 | 368,331 |
|
|
421,371,000 | 420,950,000 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া