সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে চিলি পেসো - মঙ্গলবার, 23.06.2026 07:09
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
90,350 | 90,259 |
|
|
120,466 | 120,346 |
|
|
3,746,500 | 3,742,750 |
|
|
105,408 | 105,302 |
|
|
120,466,000 | 120,346,000 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া