সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে চিলি পেসো - মঙ্গলবার, 14.07.2026 01:02
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
90,236 | 90,146 |
|
|
120,314 | 120,194 |
|
|
105,275 | 105,170 |
|
|
120,314,000 | 120,194,000 |
|
|
3,741,780 | 3,738,040 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া