সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সুইস ফ্রাঙ্ক - মঙ্গলবার, 04.08.2026 12:02
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
106.33 | 106.23 |
|
|
3,306.92 | 3,303.61 |
|
|
79.75 | 79.67 |
|
|
93.04 | 92.95 |
|
|
106,332 | 106,225 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া