সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সুইস ফ্রাঙ্ক - মঙ্গলবার, 23.06.2026 01:31
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
107.65 | 107.55 |
|
|
3,348.05 | 3,344.7 |
|
|
80.74 | 80.66 |
|
|
94.2 | 94.1 |
|
|
107,654 | 107,547 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া