সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে বেলিজ ডলার - মঙ্গলবার, 23.06.2026 04:11
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
266,340 | 266,074 |
|
|
266.34 | 266.07 |
|
|
233.05 | 232.81 |
|
|
8,283.17 | 8,274.89 |
|
|
199.75 | 199.56 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া