সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে বেলিজ ডলার - সোমবার, 13.07.2026 07:23
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
258,786 | 258,527 |
|
|
258.79 | 258.53 |
|
|
226.44 | 226.21 |
|
|
8,048.25 | 8,040.2 |
|
|
194.09 | 193.9 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া