সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে বেলিজ ডলার - বুধবার, 05.08.2026 06:17
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
268.58 | 268.31 |
|
|
268,581 | 268,313 |
|
|
235.01 | 234.77 |
|
|
8,352.88 | 8,344.53 |
|
|
201.44 | 201.23 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া