সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে বেলরুসি রুবেল - মঙ্গলবার, 23.06.2026 08:46
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
371.24 | 370.87 |
|
|
324.83 | 324.51 |
|
|
11,545.5 | 11,534 |
|
|
278.43 | 278.15 |
|
|
371,240 | 370,868 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া