সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে বোতসোয়ানা পুলা - মঙ্গলবার, 14.07.2026 04:58
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
54,694 | 54,639 |
|
|
1,319 | 1,318 |
|
|
1,758,650 | 1,756,890 |
|
|
1,539 | 1,537 |
|
|
1,759 | 1,757 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া