সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে বাংলাদেশি টাকা - বृহস্পতিবার, 03.07.2025 07:34
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
12,074 | 11,953 |
|
500,665 | 495,658 |
|
9,391 | 9,297 |
|
112,690 | 111,563 |
|
8,049 | 7,969 |
|
16,099 | 15,938 |
|
6,037 | 5,977 |
|
14,757 | 14,609 |
|
14,086 | 13,945 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া