সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে বাংলাদেশি টাকা - মঙ্গলবার, 04.08.2026 10:22
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
14,225 | 14,211 |
|
|
12,193 | 12,181 |
|
|
16,257 | 16,241 |
|
|
16,257,200 | 16,241,000 |
|
|
505,599 | 505,094 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া