সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে আরুবান ফ্লোরিন - মঙ্গলবার, 23.06.2026 01:29
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
179.35 | 179.17 |
|
|
209.25 | 209.04 |
|
|
7,437.2 | 7,429.77 |
|
|
239.14 | 238.9 |
|
|
239,138 | 238,899 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া