সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে অস্ট্রেলিয়ান ডলার - মঙ্গলবার, 14.07.2026 02:16
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
150.75 | 149.24 |
|
|
6,251.1 | 6,188.59 |
|
|
117.25 | 116.08 |
|
|
184.25 | 182.41 |
|
|
175.88 | 174.12 |
|
|
201 | 198.99 |
|
|
75.38 | 74.62 |
|
|
100.5 | 99.5 |
|
|
1,407 | 1,392.93 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া