সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে অস্ট্রেলিয়ান ডলার - রবিবার, 23.08.2026 09:24
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
163.88 | 162.24 |
|
|
6,795.35 | 6,727.4 |
|
|
127.46 | 126.18 |
|
|
191.19 | 189.28 |
|
|
218.5 | 216.32 |
|
|
200.29 | 198.29 |
|
|
81.94 | 81.12 |
|
|
109.25 | 108.16 |
|
|
1,529.5 | 1,514.21 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া