সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে অস্ট্রেলিয়ান ডলার - সোমবার, 03.08.2026 03:59
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
149.48 | 147.98 |
|
|
6,198.23 | 6,136.25 |
|
|
116.26 | 115.1 |
|
|
174.39 | 172.64 |
|
|
182.69 | 180.86 |
|
|
74.74 | 73.99 |
|
|
199.3 | 197.31 |
|
|
99.65 | 98.65 |
|
|
1,395.1 | 1,381.15 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া