সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে অস্ট্রেলিয়ান ডলার - বृহস্পতিবার, 03.07.2025 02:29
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
172.6 | 170.87 |
|
129.45 | 128.16 |
|
5,367.86 | 5,314.18 |
|
100.68 | 99.68 |
|
1,208.2 | 1,196.12 |
|
86.3 | 85.44 |
|
64.73 | 64.08 |
|
158.22 | 156.63 |
|
151.03 | 149.51 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া