সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে আলবেনীয় লেক - মঙ্গলবার, 04.08.2026 05:03
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
6,167 | 6,137 |
|
|
7,929 | 7,890 |
|
|
9,691 | 9,643 |
|
|
3,965 | 3,945 |
|
|
10,572 | 10,520 |
|
|
328,804 | 327,164 |
|
|
9,251 | 9,205 |
|
|
74,007 | 73,638 |
|
|
5,286 | 5,260 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া