সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম - বুধবার, 02.07.2025 09:26
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
353.22 | 349.69 |
|
302.76 | 299.73 |
|
12,554.5 | 12,428.9 |
|
403.68 | 399.64 |
|
235.48 | 233.13 |
|
151.38 | 149.87 |
|
370.04 | 366.34 |
|
2,825.76 | 2,797.5 |
|
201.84 | 199.82 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া