لايف أسعار الـذهب بالـريال إيراني فى محلات الصاغة - الثلاثاء, 23.06.2026 05:19
| العيار | شراء | بيع |
|---|---|---|
|
|
1,501,290,000 | 1,486,270,000 |
|
|
214,469,000 | 212,325,000 |
|
|
196,597,000 | 194,631,000 |
|
|
187,661,000 | 185,784,000 |
|
|
6,670,000,000 | 6,603,300,000 |
|
|
160,852,000 | 159,243,000 |
|
|
107,235,000 | 106,162,000 |
|
|
125,107,000 | 123,856,000 |
|
|
80,426,000 | 79,621,700 |
الاسعار لا تشمل الضرائب والمصنعية