设置位置和语言

新加坡元 金 价格在 珠寶店 的 新元

实时 金 价格在 珠寶店 的 新加坡元 - 星期三, 02.07.2025 08:04

克拉
14k 14K金 85.11 84.26
12k 12K金 72.95 72.22
24k 24K金 145.9 144.44
9k 9K金 54.71 54.17
22k 22K金 133.74 132.4
21k 21K金 127.66 126.39
18k 18K金 109.43 108.33
xau 黄金 4,537.49 4,492.12
coin 金币 1,021.3 1,011.09