设置位置和语言

印度尼西亚盾 金 价格在 珠寶店 的 盾

实时 金 价格在 珠寶店 的 印度尼西亚盾 - 星期三, 02.07.2025 08:53

克拉
xau 黄金 59,214,400 58,622,300
12k 12K金 952,000 942,480
24k 24K金 1,904,000 1,884,960
9k 9K金 714,000 706,860
22k 22K金 1,745,330 1,727,880
21k 21K金 1,666,000 1,649,340
18k 18K金 1,428,000 1,413,720
14k 14K金 1,110,670 1,099,560
coin 金币 13,328,000 13,194,700