బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఫిలిప్పీన్ పెసో - శనివారం, 04.07.2026 02:45
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
6,192 | 6,186 |
|
|
8,256 | 8,248 |
|
|
7,224 | 7,217 |
|
|
256,771 | 256,514 |
|
|
8,256,310 | 8,248,050 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి