బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఫిలిప్పీన్ పెసో - బుధవారం, 03.06.2026 06:03
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
6,616 | 6,609 |
|
|
8,821 | 8,813 |
|
|
7,719 | 7,711 |
|
|
274,343 | 274,069 |
|
|
8,821,320 | 8,812,500 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి