బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఫిలిప్పీన్ పెసో - బుధవారం, 24.06.2026 01:11
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
5,932 | 5,926 |
|
|
7,909 | 7,902 |
|
|
6,921 | 6,914 |
|
|
245,984 | 245,738 |
|
|
7,909,470 | 7,901,560 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి