బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఫిలిప్పీన్ పెసో - బుధవారం, 15.07.2026 03:38
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
5,985 | 5,979 |
|
|
7,980 | 7,972 |
|
|
6,983 | 6,976 |
|
|
248,184 | 247,935 |
|
|
7,980,180 | 7,972,200 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి