బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో బహ్రెయిన్ దీనార్ - సోమవారం, 15.06.2026 11:13
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
46.04 | 45.99 |
|
|
52.61 | 52.56 |
|
|
39.46 | 39.42 |
|
|
1,636.27 | 1,634.63 |
|
|
52,613.2 | 52,560.4 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి