బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో బహ్రెయిన్ దీనార్ - సోమవారం, 13.07.2026 09:07
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
42.64 | 42.59 |
|
|
48.73 | 48.68 |
|
|
36.54 | 36.51 |
|
|
1,515.39 | 1,513.88 |
|
|
48,726.4 | 48,677.8 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి