బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ బిసిఇఎఓ - సోమవారం, 03.08.2026 05:48
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
64,809 | 64,744 |
|
|
55,550 | 55,495 |
|
|
74,067 | 73,993 |
|
|
74,067,100 | 73,993,000 |
|
|
2,303,490 | 2,301,180 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి