బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ బిసిఇఎఓ - సోమవారం, 13.07.2026 01:55
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
64,573 | 64,508 |
|
|
55,348 | 55,293 |
|
|
73,797 | 73,724 |
|
|
73,797,500 | 73,723,700 |
|
|
2,295,100 | 2,292,810 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి