బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సమోవా తాలా - గురువారం, 06.08.2026 03:27
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
11,632 | 11,620.4 |
|
|
374.02 | 373.65 |
|
|
280.52 | 280.23 |
|
|
374,021 | 373,647 |
|
|
327.27 | 326.94 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి