బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో వియత్నామీస్ డాంగ్ - మంగళవారం, 14.07.2026 01:28
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
3,392,000 | 3,388,600 |
|
|
105,491,000 | 105,386,000 |
|
|
2,544,000 | 2,541,450 |
|
|
3,392,000,000 | 3,388,600,000 |
|
|
2,968,000 | 2,965,030 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి