బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో వియత్నామీస్ డాంగ్ - సోమవారం, 03.08.2026 07:12
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
3,432,580 | 3,429,140 |
|
|
106,753,000 | 106,646,000 |
|
|
2,574,430 | 2,571,860 |
|
|
3,432,570,000 | 3,429,140,000 |
|
|
3,003,500 | 3,000,500 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి