బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉజ్బెకిస్తాన్ సోమ్ - బుధవారం, 15.07.2026 11:19
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
1,572,420 | 1,570,840 |
|
|
48,902,200 | 48,853,300 |
|
|
1,572,420,000 | 1,570,850,000 |
|
|
1,179,310 | 1,178,130 |
|
|
1,375,860 | 1,374,490 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి