బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉజ్బెకిస్తాన్ సోమ్ - బుధవారం, 24.06.2026 02:47
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
1,538,470 | 1,536,930 |
|
|
47,846,400 | 47,798,500 |
|
|
1,538,470,000 | 1,536,930,000 |
|
|
1,153,850 | 1,152,700 |
|
|
1,346,160 | 1,344,810 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి