బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉజ్బెకిస్తాన్ సోమ్ - శనివారం, 08.08.2026 02:42
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
1,668,480 | 1,666,810 |
|
|
51,889,600 | 51,837,800 |
|
|
1,668,480,000 | 1,666,810,000 |
|
|
1,251,360 | 1,250,110 |
|
|
1,459,920 | 1,458,460 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి