బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉజ్బెకిస్తాన్ సోమ్ - గురువారం, 03.07.2025 03:20
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
1,365,150 | 1,363,780 |
|
1,365,150,000 | 1,363,780,000 |
|
42,456,200 | 42,413,700 |
|
1,194,510 | 1,193,310 |
|
1,023,860 | 1,022,840 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి