బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉజ్బెకిస్తాన్ సోమ్ - బుధవారం, 05.08.2026 01:39
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
1,588,300 | 1,586,720 |
|
|
49,396,200 | 49,346,800 |
|
|
1,588,300,000 | 1,586,710,000 |
|
|
1,191,230 | 1,190,040 |
|
|
1,389,760 | 1,388,380 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి