బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో అమెరికన్ డాలర్ - సోమవారం, 03.08.2026 05:57
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
99.75 | 98.75 |
|
|
121.92 | 120.7 |
|
|
931 | 921.69 |
|
|
49.88 | 49.38 |
|
|
66.5 | 65.84 |
|
|
4,136.3 | 4,094.94 |
|
|
77.58 | 76.81 |
|
|
133 | 131.67 |
|
|
116.38 | 115.21 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి