బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో తజికిస్తాన్ సోమోని - మంగళవారం, 04.08.2026 03:12
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
726 | 711 |
|
|
1,089 | 1,067 |
|
|
1,141 | 1,118 |
|
|
1,244 | 1,220 |
|
|
8,710 | 8,537 |
|
|
933 | 915 |
|
|
38,696 | 37,930 |
|
|
622 | 610 |
|
|
467 | 457 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి