బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో సౌదీ రియాల్ - సోమవారం, 03.08.2026 04:27
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
428.46 | 424.18 |
|
|
489.67 | 484.77 |
|
|
448.86 | 444.38 |
|
|
367.25 | 363.58 |
|
|
3,427.69 | 3,393.41 |
|
|
285.64 | 282.78 |
|
|
183.63 | 181.79 |
|
|
15,228.7 | 15,076.5 |
|
|
244.84 | 242.39 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి