బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో రువాండా ఫ్రాంక్ - గురువారం, 03.07.2025 04:26
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
154,655 | 154,501 |
|
135,323 | 135,188 |
|
115,992 | 115,876 |
|
154,655,000 | 154,501,000 |
|
4,809,780 | 4,804,970 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి