బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో రువాండా ఫ్రాంక్ - సోమవారం, 13.07.2026 07:03
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
188,425,000 | 188,236,000 |
|
|
5,860,000 | 5,854,140 |
|
|
141,318 | 141,177 |
|
|
164,872 | 164,707 |
|
|
188,425 | 188,236 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి