బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో రువాండా ఫ్రాంక్ - మంగళవారం, 04.08.2026 04:40
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
191,776,000 | 191,584,000 |
|
|
5,964,230 | 5,958,260 |
|
|
143,832 | 143,688 |
|
|
167,804 | 167,636 |
|
|
191,776 | 191,584 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి