బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో రువాండా ఫ్రాంక్ - మంగళవారం, 23.06.2026 02:50
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
194,598,000 | 194,403,000 |
|
|
145,948 | 145,802 |
|
|
170,273 | 170,103 |
|
|
6,051,980 | 6,045,930 |
|
|
194,598 | 194,403 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి