బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సెర్బియన్ దినార్ - సోమవారం, 13.07.2026 09:09
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
13,254 | 13,240 |
|
|
11,597 | 11,585 |
|
|
9,940 | 9,930 |
|
|
412,190 | 411,778 |
|
|
13,253,700 | 13,240,400 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి