బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో ఖతార్ రియాల్ - గురువారం, 03.07.2025 06:12
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
235.96 | 233.6 |
|
404.5 | 400.45 |
|
151.69 | 150.17 |
|
303.38 | 300.34 |
|
2,831.5 | 2,803.18 |
|
202.25 | 200.23 |
|
370.79 | 367.08 |
|
353.94 | 350.4 |
|
12,580 | 12,454.2 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి