బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో పెరూవియన్ సోల్ - మంగళవారం, 23.06.2026 07:21
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
335.31 | 334.97 |
|
|
447,074 | 446,627 |
|
|
447.07 | 446.63 |
|
|
13,904 | 13,890.1 |
|
|
391.19 | 390.8 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి