బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో పెరూవియన్ సోల్ - మంగళవారం, 04.08.2026 02:08
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
331.35 | 331.02 |
|
|
441,803 | 441,361 |
|
|
441.8 | 441.36 |
|
|
13,740.1 | 13,726.3 |
|
|
386.58 | 386.19 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి