బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో పెరూవియన్ సోల్ - సోమవారం, 13.07.2026 10:34
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
331.14 | 330.81 |
|
|
441,525 | 441,084 |
|
|
441.53 | 441.08 |
|
|
13,731.4 | 13,717.7 |
|
|
386.33 | 385.95 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి