బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో నేపాలీ రూపాయి - మంగళవారం, 04.08.2026 05:33
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
20,014 | 19,994 |
|
|
15,010 | 14,995 |
|
|
20,013,700 | 19,993,700 |
|
|
17,512 | 17,494 |
|
|
622,426 | 621,804 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి